株式会社すまいるサービス
【専属専任媒介】
価格 ¥300,000,000(税込)|満室時表面利回り 8.68%|現況表面利回り 6.76%
| 所在地 | 大阪市平野区加美東1-3-30 |
|---|---|
| 交通 | JR関西本線「加美」徒歩10分/JRおおさか東線「新加美」徒歩9分 |
| 価格 | ¥300,000,000(税込) |
| 構造/規模 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根 地上6階建 |
| 築年月 | 1980年5月1日(昭和55年) |
| 総戸数 | 35戸(駐車場13台) |
| 間取り | 3DK(2LDKリノベーション3戸) |
| 延床面積 | 1,970.02㎡(公簿) |
| 土地面積 | 1,072.86㎡(公簿) |
| 土地権利 | 所有権(地目:宅地) |
| 用途地域 | 準工業地域/建ぺい60%・容積200% |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 接道 | 西・北側 公道 各約5m |
| インフラ | 公営水道・本下水・都市ガス・関西電力 |
| エレベーター | 無 |
| 引渡/現況 | 相談(賃貸中) |
| 取引態様 | 専属専任媒介(株式会社すまいる管理) |
※ 図面と現況が相違する場合は現況を優先します。
| 満室時家賃収入 | ¥26,040,000 / 年 |
|---|---|
| 現況家賃収入 | ¥20,280,000 / 年 |
| その他収益 | ¥2,059,200 / 年 |
| 合計収益 | ¥28,099,200 / 年 |
| 年間経費 | ¥4,733,940 / 年 |
| 現況NOI | ¥23,365,260 / 年 |
| CAP Rate(参考) | 7.79% |
※ 想定値は将来の成果を保証するものではありません。融資条件は金融機関審査によります。
| 管理費 | ¥1,404,960 |
|---|---|
| 清掃費(日常・定期) | ¥520,080 |
| 機械警備料 | ¥132,000 |
| エレベーター保守 | ¥633,600 |
| インターネット回線費 | ¥79,200 |
| 固定資産税 | ¥1,578,300(令和7年度) |
| 都市計画税 | ¥385,800(令和7年度) |
※ 営業時間:9:00〜18:00(土日祝可)/即日ご連絡いたします。
地銀・信金・ノンバンクなど複数行と提携。返済比率・自己資金に応じたご提案が可能です。
NDA締結後、賃貸借契約書写し・修繕履歴の詳細・検査済証などを段階的に開示します。
売主様のご意向を踏まえ、条件(引渡時期/残置/瑕疵担保)等と併せて総合的に協議します。